Das Apple iPad ist ein beliebtes Gerät, das es ermöglicht, Filme zu streamen, im Internet zu surfen, Geschäfte zu tätigen und vieles mehr. Wenn Sie auf dem Markt für ein iPad sind, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Neuere Modelle sind im Apple Store erhältlich, aber ein älteres Modell könnte günstiger sein und Ihren Anforderungen entsprechen.
Um die richtige Kaufentscheidung für ein iPad zu treffen, vergleichen Sie iPads. Berücksichtigen Sie die Funktionen und Preise jedes Modells. Hier ist eine Kurzanleitung zu allen iPad-Modellen, damit Sie das iPad finden, das am besten zu Ihrer Familie passt.
Das iPad debütierte im April 2010. Es kostete 499 US-Dollar, hatte eine Auflösung von 1.024 x 768 und bot bis zu 64 GB internen Speicher.
Die Hauptfunktionen des iPad
Wenn Sie versuchen, die verschiedenen Modelle und Preise des iPad zu verstehen, müssen Sie vor allem vier Dinge berücksichtigen: Größe, Netzwerk, Zubehör und Speicherplatz.
Größe
Verschiedene iPad-Modelle sind im Laufe der Jahre in verschiedenen Bildschirmgrößen erschienen: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 und 12,9 Zoll. Allerdings sind nicht alle Bildschirmgrößen gleich. Einige verwenden bessere und oft teurere Technologien.
Networking
Alle iPad-Modelle bieten Wi-Fi für die Vernetzung. Es gibt auch Versionen, die Wi-Fi + Cellular anbieten, mit Datenplänen von Anbietern wie AT&T, T-Mobile und Verizon.
Zubehör
Die iPad Pro-Modelle unterstützen die neuesten Versionen des Zubehörs Apple Pencil und Apple Smart Keyboard. Das Smart Keyboard macht das iPad für viele zu einem brauchbaren Laptop-Ersatz. Der Apple Pencil eignet sich hervorragend für Künstler und Notizen. Andere iPad-Modelle unterstützen ältere Versionen dieses Zubehörs.
Speicher
Die besten iPad Pro-Modelle bieten bis zu 2 TB Speicherplatz. Frühere Modelle sind auf 32 GB und 128 GB begrenzt. Es ist immer eine gute Faustregel, so viel Speicherplatz zu kaufen, wie Sie sich leisten können.
Vergleichstabelle der aktuellen iPad-Modelle
Hier ein Blick auf die Features der aktuellen iPad-Modelle.
iPad Pro 12,9 Zoll 5. Generation | iPad Pro 11 Zoll 3. Generation | iPad Air 5. Generation | iPad 9. Generation | iPad mini 6. Generation | |
Bewertungen | iPad Pro 12,9 Zoll im Test | iPad Pro 11-Zoll Test | iPad Air Review | iPad Test | iPad mini 6. Generation im Test |
Prozessor | M1 Chip 8-Core GPU, Neural Engine | M1 Chip 8-Core GPU, Neural Engine | M1-Chip, 8-Kern-CPU, 8-Kern-Grafik Neural Engine | A13 Bionic Chip, 64-Bit Architektur, Neural Engine | A15 Bionic Chip, 6-Kern CPU, 5-Kern Grafik, 16-Kern Neural Engine |
Kapazität | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 12,9-Zoll-Liquid-Retina-XDR-Display | 11-Zoll-Liquid-Retina-Display | 10,9-Zoll-Liquid-Retina-Display | 10,2-Zoll-Retina-Display | 8,3-Zoll-Liquid-Retina-Display |
Auflösung | 2732x2048 Auflösung bei 264 PPI | 2388x1668 Auflösung bei 264 PPI | Auflösung 2360x1640 bei 264 PPI | Auflösung 2160x1620 bei 264 PPI | 2266x1488 Auflösung bei 326 PPI |
True-Tone-Bildschirm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Konnektivität | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Mobilfunk 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Mobiles Bluetooth 5.0 Dualband | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Mobilfunk Bluetooth 4.2 Dualband | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Mobiles Bluetooth 5.0 Dualband |
Unterstützte LTE-Netze | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr |
Assisted GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gesichts-ID | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Touch ID | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
Apple Pencil | 2. Generation | 2. Generation | 2. Generation | 1. Generation | 2. Generation |
Smart Keyboard | Ja (auch Magic Keyboard) | Ja (auch Magic Keyboard) | Ja (auch Magic Keyboard) | Ja | Logitech |
USB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kamera | Pro Kamerasystem, 12MP Wide und 10MP Ultra Wide Kameras. 12MP Ultra Wide Frontkamera | Pro Kamerasystem, 12MP Wide und 10MP Ultra Wide Kameras. 12MP Ultra Wide Frontkamera |
12 MP Wide Kamera12MP Ultra Wide Frontkamera | 8 MP Wide Kamera12MP Ultra Wide Frontkamera | 12 MP Wide Kamera12MP Ultra Wide Frontkamera |
Nimmt Video auf | Bis zu 4K | Bis zu 4K | Bis zu 4K | Bis zu 1080p | Bis zu 4K |
Video in Zeitlupe | 1080p bei 120 FPS oder 240 FPS | 1080p bei 120 FPS oder 240 FPS | 1080p bei 120 FPS oder 240 FPS | 720p bei 120 FPS | 1080p bei 120 FPS oder 240 FPS |
HDMI-Ausgang | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter |
Gewicht (in Pfund) | 1,5 Pfund (Wi-Fi), 1,51 Pfund (Wi-Fi + Mobilfunk) | 1,03 Pfund (Wi-Fi, 1,04 Pfund (Wi-Fi + Mobilfunk) | 1,02 Pfund (Wi-Fi und Wi-Fi + Cellular) | 1,07 Pfund (Wi-Fi), 1,09 Pfund (Wi-Fi + Mobilfunk) | 0,65 Pfund (Wi-Fi), 0,66 Pfund (Wi-Fi + Mobilfunk) |
Größe (in Zoll) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Akkulaufzeit | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden |
Preis | Ab $1099 | Ab $799 | Ab $599 | Ab $399 | Ab $499 |
Vergleichstabelle für eingestellte iPad-Modelle: iPad Pro
Finden Sie ältere iPad Pro-Modelle zum Verkauf auf eBay, Amazon, Craigslist und weiteren Websites. Apple verkauft auch generalüberholte iPads.
iPad Pro 12,9 Zoll 4. Generation | iPad Pro 12,9 Zoll 3. Generation | iPad Pro 12,9 Zoll 2. Generation | iPad Pro 12,9 Zoll 1. Generation | |
---|---|---|---|---|
Prozessor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Kapazität | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Auflösung | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
True-Tone-Bildschirm | Ja | Ja | Ja | Nein |
Konnektivität | WLAN 4G LTE Bluetooth | WLAN, 4G LTE Bluetooth | WLAN, 4G LTE Bluetooth | WLAN, 4G LTE Bluetooth |
Spediteur | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr |
Assisted GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touch ID | Nein | Nein | Ja | Ja |
Gesichts-ID | Ja | Ja | Nein | Nein |
Apple Pencil | 2. Generation | 2. Generation | 1. Generation | 1. Generation |
Smart Keyboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB-C | Ja | Ja | Nein | Nein |
Kamera |
Front: 12 MPRückseite: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | Vorderseite: 7 MP Rückseite: 12 MP | Vorderseite: 7 MP Rückseite: 12 MP | Vorderseite: 1,2 MP Rückseite: 8 MP |
Nimmt Video auf | 4K bei 30 oder 60 FPS | 4K bei 30 oder 60 FPS | 4K bei 30 FPS | 1080p bei 30 FPS |
Video in Zeitlupe | 1080p bei 120 oder 240 FPS | 1080p bei 240 FPS | 1080p bei 120 FPS | 720p bei 120 FPS |
HDMI-Ausgang | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter |
Gewicht (in Pfund) | 1.41 - 1.42 | 1.39 - 1.4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Größe (in Zoll) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Akkulaufzeit | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden |
iPad Pro 11 Zoll 2. Generation | iPad Pro 11 Zoll 1. Generation | iPad Pro 10,5 Zoll | iPad Pro 9,7 Zoll | |
---|---|---|---|---|
Prozessor | A12Z Bionic Chip | A12X Bionic Chip | A10X Fusion-Chip | A9X |
Kapazität | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Auflösung | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
True-Tone-Bildschirm | Ja | Ja | Ja | Ja |
Konnektivität | WLAN, 4G Bluetooth | WLAN, 4G LTE, Bluetooth | WLAN, 4G LTE, Bluetooth | WLAN, 4G LTE, Bluetooth |
4G-Netzbetreiber | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr |
Assisted GPS | Ja | Ja | Ja | Ja |
Touch ID | Nein | Nein | Ja | Ja |
Gesichts-ID | Ja | Ja | Nein | Nein |
Apple Pencil | 2. Generation | 2. Generation | 1. Generation | 1. Generation |
Smart Keyboard | Ja | Ja | Ja | Ja |
USB-C | Ja | Ja | Nein | Nein |
Kamera | Vorderseite: 12 MP Rückseite: 12 MP Wide, 10 MP Ultra Wide | Vorderseite: 7 MP Rückseite: 12 MP | Vorderseite: 7 MP Rückseite: 12 MP | Vorderseite: 5 MP Rückseite: 12 MP |
Nimmt Video auf | Bis zu 4K | 4K bei 30 oder 60 FPS | 4K bei 30 FPS | 4K bei 30 FPS |
Slo-Mo Video | 1080p bei 120 oder 240 FPS (Wide), 240 FPS (Ultra Wide) | 1080p bei 240 FPS | 1080p bei 120 FPS | 1080p bei 120 FPS |
HDMI-Ausgang | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter |
Gewicht (in Pfund) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0.96 - 0.98 |
Größe (in Zoll) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Akkulaufzeit | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden |
Eingestellte iPad-Modellvergleichstabelle: iPad
Diese älteren Modelle sind möglicherweise schwerer zu finden, aber möglicherweise aus zweiter Hand erhältlich.
iPad 8. Generation | iPad 7. Generation | iPad 6. Generation | iPad 5. Generation | |
Bewertungen | iPad 8. Generation im Test | iPad 7. Generation im Test | N/A | N/A |
Prozessor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Kapazität | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Auflösung | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Konnektivität | WLAN, 4G LTE, Bluetooth | WLAN, 4G LTE, Bluetooth | WLAN, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dualband 4G LTE, Dualband 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Spediteur | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr |
Assisted GPS | Ja | Ja | Ja | Nur 4G/3G-Modell |
Touch ID | Ja | Ja | 2. Generation | Ja |
Kamera | Rückseite: 8MP Front: 1,2 MP | Rückseite: 8MP Front: 1,2 MP | Back: 8 MP Standbild Front: 720p HD-Video, 1,2 MP Standbild | Zurück: 10800-Video, 8 MP-Standbild Vorderseite: 720p-Video, 1,2 MP-Standbild |
Nimmt Video auf | bis zu 1080p | bis zu 1080p | bis zu 1080p | Ja, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p bei 120 FPS | 720p bei 120 FPS | 720p bei 240 FPS | Ja |
HDMI-Ausgang | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter |
Gewicht (in Pfund) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Größe (Zoll) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9.4x6.6x0.29 |
Akkulaufzeit | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden |
iPad der 4. Generation | iPad der 3. Generation | iPad 2 | iPad der 1. Generation | |
Prozessor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapazität | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Auflösung | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Konnektivität | Wi-Fi, Dualband 4G LTE, Dualband 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dualband 4G LTE, Dualband 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-Band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | WLAN, HSPA 3G, Bluetooth |
Spediteur | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Assisted GPS | Nur 4G/3G-Modell | Nur 4G/3G-Modell | nur 3G-Modell | nur 3G-Modell |
TouchID | Nein | Nein | Nein | Nein |
Kamera | Rückseite: 1080p HD-Video, 5 MP Standbild Vorderseite: VGA-Video und Standbild | Rückseite: 1080p HD-Video, 5 MP Standbild Vorderseite: VGA-Video und Standbild | Rückseite: 720p HD-Video Vorderseite: VGA-Video und Standbild | N/A |
Nimmt Video auf | Ja, 1080p HD | Ja, 1080p HD | Ja, 720p HD | Nein |
Video in Zeitlupe | Nein | Nein | Nein | N/A |
HDMI-Ausgang | Ja, mit Adapter | Ja, mit Adapter | Ja, mit Adapter | Nein |
Gewicht (in Pfund) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Größe (Zoll) | 9.5x7.31x0.37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Akkulaufzeit | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden |
Vergleichstabelle für eingestellte iPad-Modelle: iPad Air
iPad Air 4. Generation | iPad Air 3. Generation | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Bewertungen | iPad Air 4 Test | |||
Prozessor | A14 Bionic mit Neural Engine | A12 Bionic Chip mit Neural Engine | A8X | A7 |
Kapazität | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Bildschirmgröße (in Zoll) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Auflösung | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Konnektivität | WLAN, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | WLAN, MIMO, 4G LTE, Dual-Band, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dualband 4G LTE, Dualband 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dualband 4G LTE, Dualband 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Spediteur | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr | AT&T, T-Mobile, Verizon Suchen Sie nach mehr |
Assisted GPS | Ja | Ja | Nur 4G/3G-Modell | Nur 4G/3G-Modell |
Touch ID | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kamera | Hinten:12MP Vorne:7MP | Rückseite: 8MP Vorderseite: 7MP | Rückseite: 1080p-Video, 8 MP Standbild Vorderseite: 720p-Video, 1,2 MP Standbild | Zurück: 1080p-Video, 5 MP Standbild Vorderseite: 720p-Video, 1,2 MP Standbild |
Nimmt Video auf | 4K | Bis zu 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p bei 120 FPS oder 240 FPS | 720p bei 120 FPS | Ja | Nein |
HDMI-Ausgang? | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter | Mit Adapter |
Gewicht (in Pfund) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Größe (Zoll) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Akkulaufzeit | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden |
Vergleichstabelle für eingestellte iPad-Modelle: iPad mini
Diese iPad Mini-Modelle wurden eingestellt, aber Sie finden diese Modelle möglicherweise gebraucht zum Verkauf.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Prozessor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Kapazität | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Bildschirmgröße | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Auflösung | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Konnektivität | Wi-Fi 6, Dualband 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dualband 4G LTE, Dualband 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dualband 4G LTE, Dualband 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dualband 4G LTE, Dualband 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dualband 4G LTE, Dualband 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Spediteur | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Assisted GPS | Ja | 4G/3G-Modell | 4G/3G-Modell | 4G/3G-Modell | 4G/3G-Modell |
Touch ID | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
Kamera | Rückseite: 12MP Vorderseite: 12MP | Rückseite: 1080p-Video, 8 MP Standbild Vorderseite: 720p-Video, 1,2 MP Standbild | Zurück: 1080p-Video, 5 MP Standbild Vorderseite: 720p-Video, 1,2 MP Standbild | Zurück: 1080p-Video, 5 MP Standbild Vorderseite: 720p-Video, 1,2 MP Standbild | Zurück: 1080p-Video, 5 MP Standbild Vorderseite: 720p-Video, 1,2 MP Standbild |
Nimmt Video auf | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Video in Zeitlupe | 720p bei 240 FPS | 720p bei 120 FPS | Nein | Nein | Nein |
HDMI-Ausgang | Mit Adapter | Ja, mit Adapter | Ja, mit Adapter | Ja, mit Adapter | Ja, mit Adapter |
Gewicht (in Pfund) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Größe (Zoll) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Akkulaufzeit | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden | 10 Stunden |